
Siemens QRA5 UV Flame Sensor
Description
| Type refer- ence | Sensitivity | Detector tube length | Mains voltage | Spare UV tube |
| QRA53.C27 | normal | 125 mm | AC 220…240 V |
AGR4 502 4065 0 |
| QRA53.C17 | AC 100…110 V | |||
| QRA53.D27 | high | 125 mm | AC 220…240 V | |
| QRA53.D17 | AC 100…110 V | |||
| QRA53.E27 | normal | 125 mm | AC 220…240 V | |
| QRA53.E17 | AC 100…110 V | |||
| QRA53.G27 | high | 125 mm | AC 220…240 V | |
| QRA53.G17 | AC 100…110 V | |||
| QRA55.C27 | normal | 69 mm | AC 220…240 V | |
| QRA55.C17 | AC 100…110 V | |||
| QRA55.D27 | high | 69 mm | AC 220…240 V | |
| QRA55.D17 | AC 100…110 V | |||
| QRA55.E27 | normal | 69 mm | AC 220…240 V | |
| QRA55.E17 | AC 100…110 V | |||
| QRA55.G27 | high | 69 mm | AC 220…240 V | |
| QRA55.G17 | AC 100…110 V |

Reviews
There are no reviews yet.